
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 153 | 5441 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 152 | 3657 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 151 | 5446 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 150 | 4821 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 149 | 9249 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 148 | 7699 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 147 | 5649 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 146 | 4368 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 145 | 1805 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 144 | 3246 |
